Les microsphères de verre 3M™ HGS4K28 sont des microsphères creuses en verre à base de borosilicate de soude et de chaux avec une densité réelle de 0,28 g/cm³ et une résistance à la compression isostatique de 4 000 psi/280 bar.
Les microsphères de verre HGS4k28 sont conçues pour être utilisées dans les fluides de forage, ainsi que dans les laitiers de ciment pour l'achèvement et le reconditionnement de puits profonds et ultra profonds de l'industrie pétrolière et gazière.
Apparence (œil nu) | Poudre blanche |
Composition | Borosilicate de soude et de chaux |
Densité typique | 0.28 g/cc |
Diamètre médian typique des particules | 30 |
Forme | Microsphères de verre avec des parois minces |
Marques | 3M™ |
Poids Net | 45 kg, 210 kg |
Résistance à l'écrasement (métrique) | 0.028 MPa, 27,58 MPa (80 % de survie fractionnaire minimale) |
Usage | Laitiers de ciment, Fluides de contrôle |
Utilisation | Allègement |
Brochures
(PDF, 4MB)